<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Avtramp</title>
	<atom:link href="http://www.avtramp.se/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.avtramp.se</link>
	<description>Reklam och kommunikation utan onödiga tillsatser.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 24 Apr 2013 10:57:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>sv-SE</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.5</generator>
		<item>
		<title>Kläder fångade på bild</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/klader-fangade-pa-bild/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/klader-fangade-pa-bild/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 11 Mar 2013 08:46:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[Åhman & Nielsen]]></category>
		<category><![CDATA[Besserwisser]]></category>
		<category><![CDATA[fashion]]></category>
		<category><![CDATA[Gällstad]]></category>
		<category><![CDATA[kläder]]></category>
		<category><![CDATA[produktfotografering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2833</guid>
		<description><![CDATA["Not arrogant, just better." Besserwisser ville presentera vårens nyheter. Avtramp fick uppdraget att fotografera kollektionen. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/klader-fangade-pa-bild/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotografering för nytt skivomslag</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/fotografering-for-nytt-skivomslag/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/fotografering-for-nytt-skivomslag/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Feb 2013 17:57:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[Jönköping]]></category>
		<category><![CDATA[modellbilder]]></category>
		<category><![CDATA[NOMY]]></category>
		<category><![CDATA[nomy.nu]]></category>
		<category><![CDATA[ödslig miljö]]></category>
		<category><![CDATA[on location]]></category>
		<category><![CDATA[Patrick Marquardt]]></category>
		<category><![CDATA[porträttfotografering]]></category>
		<category><![CDATA[sminkning]]></category>
		<category><![CDATA[studiofotografering]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2702</guid>
		<description><![CDATA[Porträttfotografering av ett barn i en kall och ödslig miljö. Avtramp hjälpte artisten NOMY att ta fram nytt material för nästa skivrelease.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/fotografering-for-nytt-skivomslag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Infographics över 2012 års sociala medier</title>
		<link>http://www.avtramp.se/inspiration/infographics-over-2012-ars-sociala-medier/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/inspiration/infographics-over-2012-ars-sociala-medier/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 06 Feb 2013 09:57:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Läsvärt]]></category>
		<category><![CDATA[Facebook]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[infographics]]></category>
		<category><![CDATA[LinkedIn]]></category>
		<category><![CDATA[Pinterest]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[trenderna 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2693</guid>
		<description><![CDATA[En resumé över några sociala verktyg under 2012. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/inspiration/infographics-over-2012-ars-sociala-medier/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>En plats ur invånarnas perspektiv</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/en-plats-ur-invanarnas-perspektiv/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/en-plats-ur-invanarnas-perspektiv/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Dec 2012 09:30:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[crowdsourcing]]></category>
		<category><![CDATA[feeds]]></category>
		<category><![CDATA[invånare]]></category>
		<category><![CDATA[koncept]]></category>
		<category><![CDATA[marknadsföring]]></category>
		<category><![CDATA[place branding]]></category>
		<category><![CDATA[Ulricehamn]]></category>
		<category><![CDATA[Ulricehamn.me]]></category>
		<category><![CDATA[Ulricehamns kommun]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2391</guid>
		<description><![CDATA[Ett spontant testprojekt där marknadsföringen av en kommun sker genom ögonen på dem som bor där. Vi tyckte att det kunde vara ett roligt grepp för att gemensamt jobbade med kommunens varumärkesbyggande.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/en-plats-ur-invanarnas-perspektiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nytt matchställ och fotosession</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/nytt-matchstall-och-fotosession/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/nytt-matchstall-och-fotosession/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Nov 2012 15:36:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[foto]]></category>
		<category><![CDATA[fotografering]]></category>
		<category><![CDATA[matchställ]]></category>
		<category><![CDATA[Roosters]]></category>
		<category><![CDATA[studiofotografering]]></category>
		<category><![CDATA[tröjor]]></category>
		<category><![CDATA[unik design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2407</guid>
		<description><![CDATA[Nya matchställ och flera nya värvningar i Avtramp Roosters inför årets säsong. Vi tyckte att det var dags att fotografera nya spelarbilder för både webb och framtida trycksaker.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/nytt-matchstall-och-fotosession/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bygget på en skylt</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/bygget-pa-en-skylt/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/bygget-pa-en-skylt/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Oct 2012 13:34:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?post_type=portfolio&#038;p=2385</guid>
		<description><![CDATA[Projektet Atollen rullar vidare. Vi tog fram ännu en byggskylt för att presentera ett av de tre kvarteren. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/bygget-pa-en-skylt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ett besök på WordCamp STHLM</title>
		<link>http://www.avtramp.se/reflektion/ett-besok-pa-wordcamp-sthlm/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/reflektion/ett-besok-pa-wordcamp-sthlm/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2012 08:39:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Erik Gripestam Nord</dc:creator>
				<category><![CDATA[Läsvärt]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[#wpsthlm]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[optimering]]></category>
		<category><![CDATA[prestanda]]></category>
		<category><![CDATA[VK.se]]></category>
		<category><![CDATA[webbapplikationer]]></category>
		<category><![CDATA[WordCamp Sthlm]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[WordPress-sök]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[Jag begav mig till huvudstaden för att hänga lite på WordCamp Stockholm. Med andra ord en heldag med Wordpress och WordPress-gurus. Rätt gött!]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/reflektion/ett-besok-pa-wordcamp-sthlm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Sveriges skönaste korplag – Roosters</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/sveriges-skonaste-korplag-roosters/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/sveriges-skonaste-korplag-roosters/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2012 17:27:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>
		<category><![CDATA[hockey]]></category>
		<category><![CDATA[hockeybockey]]></category>
		<category><![CDATA[idrottssatsning]]></category>
		<category><![CDATA[Korpen Jönköping]]></category>
		<category><![CDATA[ny webb]]></category>
		<category><![CDATA[Roosters]]></category>
		<category><![CDATA[sport]]></category>
		<category><![CDATA[The Raven Hockey League]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?post_type=portfolio&#038;p=2310</guid>
		<description><![CDATA[Avtramp Roosters möter sin andra säsong i korpens kockeybockey eller The Raven Hockey Series som vi valt att kalla det. Med tanke på detta beslöt vi oss för att lyfta vårt superseriösa idrottslag till en helt ny nivå. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/sveriges-skonaste-korplag-roosters/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kläder till ett byggstaket</title>
		<link>http://www.avtramp.se/projekt/klader-till-ett-byggstaket/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/projekt/klader-till-ett-byggstaket/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 07 Sep 2012 13:39:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Avtramp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Projekt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?post_type=portfolio&#038;p=2230</guid>
		<description><![CDATA[Ett byggstaket är en utmärkt plats för att berätta mer om det som pågår på insidan. Vi tog fram kläder till delar av Atollens byggstaket. En sträcka på närmare 100 m.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/projekt/klader-till-ett-byggstaket/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>The Conference 2012 &#8211; för medieälskaren</title>
		<link>http://www.avtramp.se/inspiration/the-conference-2012-for-mediealskaren/</link>
		<comments>http://www.avtramp.se/inspiration/the-conference-2012-for-mediealskaren/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 26 Aug 2012 08:59:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Alexander Draschnar</dc:creator>
				<category><![CDATA[Inspiration]]></category>
		<category><![CDATA[Läsvärt]]></category>
		<category><![CDATA[Reflektion]]></category>
		<category><![CDATA[Botanicalls]]></category>
		<category><![CDATA[konst]]></category>
		<category><![CDATA[Malmö]]></category>
		<category><![CDATA[media]]></category>
		<category><![CDATA[medieälskare]]></category>
		<category><![CDATA[OSSI]]></category>
		<category><![CDATA[sociala medier]]></category>
		<category><![CDATA[teknik]]></category>
		<category><![CDATA[The Conference]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.avtramp.se/?p=2267</guid>
		<description><![CDATA[Från Afrikas teknikutveckling, innovationer genom samarbeten till frågan om vi behöver låta växter vara med på Twitter för att ge dem uppmärksamhet. Eller varför inte om hur man går till väga om man vill bygga en egen satellit. En stor variation av ämnen såväl som föreläsare, utgjorde årets upplaga av The Conference i Malmö. Ett 2-dagarsevent för alla hungriga medieälskare från alla världens hörn. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.avtramp.se/inspiration/the-conference-2012-for-mediealskaren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
